Marj Alhamam Data Centers power backbone / New Switchgears – Tier III
مالك | Jordan Telecommunications company (Orange) |
تاريخ التكليف | 2023 |
نطاق التوريد | Two ATS 1600A One Transformer Panel-1600A Two Main Distribution Boards – 1600A One Tie Panel – 1600A |
New Switchgears – Tier III / Tla’a Ali & Abdali sites
مالك | Jordan Telecommunications company (Orange) |
تاريخ التكليف | 2023 |
نطاق التوريد | One ATS- 3 source 1600A One Transformer Panel-1600A One Main Distribution Boards – 1600A One Sub-Main Distribution Boards – 1250A Two By-pass Panel – 1600A |
DARA RESTAURANT
مالك | DARA RESTAURANT |
المقاول | Al-Muntaser Engineering Contracting Co. |
تاريخ التكليف | 2023 |
نطاق التوريد | 1 Sub-main Distribution Panel Boards |
| 1 Motor Control Centers |
CAIRO AMMAN BANK – SHAPSUG BRANCH
مالك | CAIRO AMMAN BANK |
تاريخ التكليف | 2023 |
نطاق التوريد | 2 Sub-main Distribution Panel Board |
Ritz Carlton Hotel & Residences
مالك | Al-Eqbal Real Estate Development & Hotels |
المقاول | Matta Et Associes SAL / MAG engineering & contracting |
Commissioning Date 2022 | 2022 |
نطاق التوريد | Five Main Distribution Boards (Form 4b, fully type tested – 2500A) Four Power Factor Correction Panel 300KVAR Thirty-four Sub-Main Distribution Boards Twelve Motor Control Center Panels One hundred twenty Final Distribution Boards Two hundred thirty Guest room Distribution Boards |
Hashem data Center / New Switchgears – Tier III
مالك | Jordan Telecommunications company (Orange) |
تاريخ التكليف | 2022 |
نطاق التوريد | Two ATS 2500A Four By-pass Panel – 2500A One Transformer Panel-2500A Two Main Distribution Boards – 2500A One Tie Panel – 2500A |
500KW PV system / Jordan Oil Terminals Company
مالك | Jordan Oil Terminals Company |
المقاول | Mustakbal Clean Tech. |
تاريخ التكليف | 2022 |
نطاق التوريد | One Main Connection Boards – 1000A One AC combiner Box 600A One AC combiner Box 400A Two Final Distribution Boards |
Marj Alhamam data Center / New Switchgears for chillers system – Tier III
مالك | Jordan Telecommunications company (Orange) |
تاريخ التكليف | 2021 |
نطاق التوريد | Two Main Distribution Boards – 1250A Two Sub-Main Distribution Boards – 1250A Three ATS 630A Two Motor Control Center Panels – 400A Two UPS Panels – 250A |
New Factory sahab / Siniora Food industries
مالك | Siniora Food industries |
المقاول | Net contracting est. |
تاريخ التكليف | 2021 |
Scope of Supply One | One Main Distribution Boards – 2500A One ATS 2500A One Power Factor Correction Panel 500KVAR Two Sub-Main Distribution Boards Two Motor Control Center Panels Five Final Distribution Boards |
AL SAUDI HOSPITAL
مالك | AL SAUDI HOSPITAL |
تاريخ التكليف | 2021 |
نطاق التوريد | 2 Main Distribution Panel Boards with Bus Coupler 1 Main Distribution Panel Board for Generator 12 Sub-main Distribution Panel Boards 7 Motor Control Centers 11 VFD’S from 0.75 KW to 45KW 1 ATS 2500A 1 ATS 2500A 2 Power factor correction panel 400kvar |
CAIRO AMMAN BANK – Wadi Saqra
مالك | Cairo Amman Bank |
تاريخ التكليف | 2022 |
نطاق التوريد | 1 Main Distribution Panel Board |
VILLA MR. SAÁD MUA’SHER
مالك | Owner: MR. SAÁD MUA’SHER |
المقاول | Contractor: Al-Muntaser Engineering Contracting Co. |
تاريخ التكليف | 2022 |
نطاق التوريد | 1 Sub-main Distribution Panel Boards 1 Motor Control Centers 3 Final Distribution Panel Boards |
Wadi Mousa Water Supply & Waste Water- Project No. 1W
مالك | Water Authority of Jordan |
مستشار | CDM International Inc. |
المقاول | Diran Contracting Company |
تاريخ التكليف | 2000 |
نطاق التوريد | One Autotransformer Starter- 320kW One master PLC unit Two Remote Telemetric Units (RTU’s) One Mimic panel to control & monitor the whole system SCADA system Training of operator |
MOONEH DRY HANGER
مالك | Mooneh Logistics Company |
تاريخ التكليف | 2022 |
نطاق التوريد | 1 Sub-main Distribution Panel Boards 9 Final Distribution Panel Boards with control & contactors For lighting |
Hikma – Alsalt new QC Labs / Electrical Panels
مالك | Hikma – Al salt |
المقاول | Assariya Electro-Mechanical contractors |
تاريخ التكليف | 2022 |
نطاق التوريد | Two Sub-Main Distribution Boards Two Motor Control Center Panels Seven Final Distribution Boards |
APM – SALT
مالك | HIKMA |
المقاول | Assariya Electro-Mechanical Contractors |
Commissioning Date: 2022 | 2022 |
نطاق التوريد | 2 Sub-main Distribution Panel Board |
APM – SALT
مالك | HIKMA |
المقاول | Assariya Electro-Mechanical Contractors |
Commissioning Date: 2022 | 2022 |
نطاق التوريد | 2 Sub-main Distribution Panel Board |
AL SAUDI HOSPITAL
مالك | AL SAUDI HOSPITAL |
تاريخ التكليف | 2021 |
نطاق التوريد | 2 Main Distribution Panel Boards with Bus Coupler 1 Main Distribution Panel Board for Generator 12 Sub-main Distribution Panel Boards 7 Motor Control Centers 11 VFD’S from 0.75 KW to 45KW 1 ATS 2500A 1 ATS 2500A 2 Power factor correction panel 400kvar |
Marj Alhamam data Center / New Switchgears for chillers system – Tier III
مالك | Jordan Telecommunications company (Orange) |
تاريخ التكليف | 2021 |
نطاق التوريد | Two Main Distribution Boards – 1250A Two Sub-Main Distribution Boards – 1250A Three ATS 630A Two Motor Control Center Panels – 400A Two UPS Panels – 250A |
New Factory sahab / Siniora Food industries
مالك | Siniora Food industries |
المقاول | Net contracting est. |
تاريخ التكليف | 2021 |
Scope of Supply One | One Main Distribution Boards – 2500A One ATS 2500A One Power Factor Correction Panel 500KVAR Two Sub-Main Distribution Boards Two Motor Control Center Panels Five Final Distribution Boards |
CITY MALL
مالك | Al-Khayr Real Estate Investment Company |
تاريخ التكليف | 2021 |
نطاق التوريد | 2 Sub-main Distribution Panel Boards |
HIKMA / PP – COUNTEC SECONDARY EXPANSION
مالك | Hikma |
المقاول | Al-Muntaser Engineering Contracting Co. |
تاريخ التكليف | 2021 |
نطاق التوريد | 2 Sub-main Distribution Panel Boards 2 Motor Control Centers |
VILLA Dr. MEDHAT ABDEL MALEK
مالك | Dr. MEDHAT ABDEL MALEK |
المقاول | Al-Muntaser Engineering Contracting Co. |
تاريخ التكليف | 2021 |
نطاق التوريد | 2 Sub-main Distribution Panel Boards 2 Motor Control Centers 3 Final Distribution Panel Boards |
Villa Mr. Zaid Shbailat / Electrical Panels
مالك | Mr. Zaid Shbailat |
المقاول | Ammon Electro-Mechanical contractors |
تاريخ التكليف | 2021 |
نطاق التوريد | One Main Distribution Boards One ATS 250A Two Sub-Main Distribution Boards Three Motor Control Center Panels Four Final Distribution Boards |
APM – SAHAB DISPENSING UTILITIES ROOM
مالك | HIKMA |
المقاول | Al-Muntaser Engineering Contracting Co. |
تاريخ التكليف | 2021 |
نطاق التوريد | 1 Sub-main Distribution Panel Boards 1 Motor Control Centers 4 Final Distribution Panel Boards |
NOOR TAREQ CENTER
مالك | NOOR TAREQ CENTER |
المقاول | Assariya Electro-Mechanical Contractors |
تاريخ التكليف | 2021 |
نطاق التوريد | 1 Main Distribution Panel Board 5 Sub-main Distribution Panel Boards 3 Motor Control Centers 2 Final Distribution Panel Boards with control & contactors For lighting |
SWEDISH EMBASSY
مالك | SWEDISH EMBASSY |
المقاول | Assariya Electro-Mechanical Contractors |
تاريخ التكليف | 2021 |
نطاق التوريد | 1 Main Distribution Panel Board 1 Sub-main Distribution Panel Board 1 Motor Control Center 1 ATS 400A 11 Final Distribution Panel Boards |
SWEDISH EMBASSY
مالك | SWEDISH EMBASSY |
المقاول | Assariya Electro-Mechanical Contractors |
تاريخ التكليف | 2021 |
نطاق التوريد | 1 Main Distribution Panel Board 1 Sub-main Distribution Panel Board 1 Motor Control Center 1 ATS 400A 11 Final Distribution Panel Boards |
Villa Mr. Zaid Shbailat / Electrical Panels
مالك | Mr. Zaid Shbailat |
المقاول | Ammon Electro-Mechanical contractors |
تاريخ التكليف | 2021 |
نطاق التوريد | One Main Distribution Boards One ATS 250A Two Sub-Main Distribution Boards Three Motor Control Center Panels Four Final Distribution Boards |
APM – SAHAB DISPENSING UTILITIES ROOM
مالك | HIKMA |
المقاول | Al-Muntaser Engineering Contracting Co. |
تاريخ التكليف | 2021 |
نطاق التوريد | 1 Sub-main Distribution Panel Boards 1 Motor Control Centers 4 Final Distribution Panel Boards |
NOOR TAREQ CENTER
مالك | NOOR TAREQ CENTER |
المقاول | Assariya Electro-Mechanical Contractors |
تاريخ التكليف | 2021 |
نطاق التوريد | 1 Main Distribution Panel Board 5 Sub-main Distribution Panel Boards 3 Motor Control Centers 2 Final Distribution Panel Boards with control & contactors For lighting |
NOOR TAREQ CENTER
مالك | NOOR TAREQ CENTER |
المقاول | Assariya Electro-Mechanical Contractors |
تاريخ التكليف | 2021 |
نطاق التوريد | 1 Main Distribution Panel Board 5 Sub-main Distribution Panel Boards 3 Motor Control Centers 2 Final Distribution Panel Boards with control & contactors For lighting |
New Factory sahab / Siniora Food industries
مالك | Siniora Food industries |
المقاول | Net contracting est. |
تاريخ التكليف | 2021 |
Scope of Supply One | One Main Distribution Boards – 2500A One ATS 2500A One Power Factor Correction Panel 500KVAR Two Sub-Main Distribution Boards Two Motor Control Center Panels Five Final Distribution Boards |
CITY MALL
مالك | Al-Khayr Real Estate Investment Company |
تاريخ التكليف | 2021 |
نطاق التوريد | 2 Sub-main Distribution Panel Boards |
HIKMA / PP – COUNTEC SECONDARY EXPANSION
مالك | Hikma |
المقاول | Al-Muntaser Engineering Contracting Co. |
تاريخ التكليف | 2021 |
نطاق التوريد | 2 Sub-main Distribution Panel Boards 2 Motor Control Centers |
VILLA Dr. MEDHAT ABDEL MALEK
مالك | Dr. MEDHAT ABDEL MALEK |
المقاول | Al-Muntaser Engineering Contracting Co. |
تاريخ التكليف | 2021 |
نطاق التوريد | 2 Sub-main Distribution Panel Boards 2 Motor Control Centers 3 Final Distribution Panel Boards |
Villa Mr. Zaid Shbailat / Electrical Panels
مالك | Mr. Zaid Shbailat |
المقاول | Ammon Electro-Mechanical contractors |
تاريخ التكليف | 2021 |
نطاق التوريد | One Main Distribution Boards One ATS 250A Two Sub-Main Distribution Boards Three Motor Control Center Panels Four Final Distribution Boards |
APM – SAHAB DISPENSING UTILITIES ROOM
مالك | HIKMA |
المقاول | Al-Muntaser Engineering Contracting Co. |
تاريخ التكليف | 2021 |
نطاق التوريد | 1 Sub-main Distribution Panel Boards 1 Motor Control Centers 4 Final Distribution Panel Boards |
NOOR TAREQ CENTER
مالك | NOOR TAREQ CENTER |
المقاول | Assariya Electro-Mechanical Contractors |
تاريخ التكليف | 2021 |
نطاق التوريد | 1 Main Distribution Panel Board 5 Sub-main Distribution Panel Boards 3 Motor Control Centers 2 Final Distribution Panel Boards with control & contactors For lighting |
MRE FACTORY / ALQASTAL – JORDAN
مالك | LOYALTY SUPPORT SERVICES |
المقاول | Awabeen Contracting Co. |
تاريخ التكليف | 2020 |
نطاق التوريد | 1 Main Distribution Panel Board – Form 2, Design Verification for Type – tested assemblies 8 Sub-main Distribution Panel Boards Form 2, Design Verification for Type – tested assemblies 5 Motor Control Centers 9 VFD’S from 7.5 KW to 22KW 1 ATS 2500A 1 Power factor correction panel 500kvar 37 Final Distribution Panel Boards with control & contactors For lighting |
PHARMA INTERNATIONAL COMPANY
مالك | PHARMA INTERNATIONAL COMPANY |
المقاول | Al-Muntaser Engineering Contracting Co. |
تاريخ التكليف | 2020 |
نطاق التوريد | 8 Sub-main Distribution Panel Boards |
MRE FACTORY / ALQASTAL – JORDAN
مالك | LOYALTY SUPPORT SERVICES |
المقاول | Awabeen Contracting Co. |
تاريخ التكليف | 2020 |
نطاق التوريد | 1 Main Distribution Panel Board – Form 2, Design Verification for Type – tested assemblies 8 Sub-main Distribution Panel Boards Form 2, Design Verification for Type – tested assemblies 5 Motor Control Centers 9 VFD’S from 7.5 KW to 22KW 1 ATS 2500A 1 Power factor correction panel 500kvar 37 Final Distribution Panel Boards with control & contactors For lighting |
PHARMA INTERNATIONAL COMPANY
مالك | PHARMA INTERNATIONAL COMPANY |
المقاول | Al-Muntaser Engineering Contracting Co. |
تاريخ التكليف | 2020 |
نطاق التوريد | 8 Sub-main Distribution Panel Boards |
THE RENOVATION OF API STERILE AREA- HIKMA
مالك | Hikma |
المقاول | Al-Muntaser Engineering Contracting Co. |
تاريخ التكليف | 2019 |
نطاق التوريد | 2 Sub-main Distribution Panel Boards 2 Motor Control Centers 4 Final Distribution Panel Boards |
ANALTICAL LAB – HIKMA – AlBAYADER
مالك | Hikma |
المقاول | Al-Muntaser Engineering Contracting Co. |
تاريخ التكليف | 2019 |
نطاق التوريد | 1 Main Distribution Board 6 Sub-main Distribution Panel Boards 1 ATS 630A |
MOONEH HANGER -6
مالك | Mooneh Logistics Company |
تاريخ التكليف | 2019 |
نطاق التوريد | 3 Sub-main Distribution Panel Boards 2 Final Distribution Panel Boards with control & contactors For lighting |
VILLA MR. JBOURI
مالك | MR. JBOURI |
المقاول | Al-Muntaser Engineering Contracting Co. |
تاريخ التكليف | 2019 |
نطاق التوريد | 1 Main Distribution Panel Board 1 Sub-main Distribution Panel Boards 3 Final Distribution Panel Boards |
ANALTICAL LAB – HIKMA – AlBAYADER
مالك | Hikma |
المقاول | Al-Muntaser Engineering Contracting Co. |
تاريخ التكليف | 2019 |
نطاق التوريد | 1 Main Distribution Board 6 Sub-main Distribution Panel Boards 1 ATS 630A |
PEPSI FACTORY
مالك | PEPSI CO. |
المقاول | Spectrum Energy Solutions Company (SESCO) |
تاريخ التكليف | 2019 |
نطاق التوريد | 3 LT Panel Board |
| 3 Main Distribution Panel Boards |
| 3 Power factor correction panel 425kvar |
| 1 MTS 2500A |
EAGER LION
المقاول | TANATRAH Contracting Co. |
تاريخ التكليف | 2019 |
نطاق التوريد | 1 LT Panel Board |
| 8 Main Distribution Panel Boards |
| 2 MTS 100A. |
EMBASSY OF JAPAN
مالك | EMBASSY OF JAPAN |
تاريخ التكليف | 2019 |
نطاق التوريد | 1 ATS 800A |
SHERATON HOTEL / POOL BAR AND TOILETS
مالك | SHERATON HOTEL |
المقاول | Al-Muntaser Engineering Contracting Co. |
تاريخ التكليف | 2019 |
نطاق التوريد
| 2 Sub-main Distribution Panel Boards 5 Final Distribution Panel Boards |
PEPSI FACTORY
مالك | PEPSI CO. |
المقاول | Spectrum Energy Solutions Company (SESCO) |
تاريخ التكليف | 2019 |
نطاق التوريد | 3 LT Panel Board |
| 3 Main Distribution Panel Boards |
| 3 Power factor correction panel 425kvar |
| 1 MTS 2500A |
THE RENOVATION OF API STERILE AREA- HIKMA
مالك | Hikma |
المقاول | Al-Muntaser Engineering Contracting Co. |
تاريخ التكليف | 2019 |
نطاق التوريد | 2 Sub-main Distribution Panel Boards 2 Motor Control Centers 4 Final Distribution Panel Boards |
كارجيل بريمكس والتغذية
المقاول | السارية للمقاولات الكهروميكانيكية |
تاريخ التكليف | 2018 |
نطاق التوريد | لوحة توزيع رئيسية واحدة. لوحة تعويض عامل القدرة الواحدة - 350 كيلوفار ثلاث لوحات توزيع فرعية لوحة تحكم واحدة للإضاءة |
شركة فجر الأردنية المصرية لمستودع الغاز الطبيعي
مالك |
|
مستشار | UCS- الخدمات الاستشارية العالمية |
المقاول | شركة المنتصر للمقاولات الهندسية |
تاريخ التكليف | 2017 |
نطاق التوريد | لوحة توزيع رئيسية واحدة. لوحتين توزيع فرعيتين رئيسيتين لوحة مركزية واحدة للتحكم في المحركات |
درب للتجارة والتبريد
مالك | درب للتجارة والتبريد |
تاريخ التكليف | 2017 |
نطاق التوريد | لوحتا توزيع رئيسيتان شكل IV يتم تغذيتهما من خلال محولين سعة 1.5 ميجا فولت أمبير لكل منهما مفتاح نقل تلقائي واحد - 3200 أمبير مفتاح نقل تلقائي واحد - 2000 أمبير لوحة تعويض عامل القدرة الواحدة - 600 كيلوفار لوحة تعويض عامل القدرة الواحدة - 800 كيلوفار خمس لوحات توزيع فرعية رئيسية |
نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 5 ميجاوات في فندق كمبينسكي
مالك | فندق كمبينسكي |
المقاول | مستقبل كلين تك |
تاريخ التكليف | 2016 |
نطاق التوريد | تسعة وعشرون صندوقًا لتجميع التيار المتردد |
محطة الأمير هاشم / تحويل آلي - 1600A
مالك | مجموعة الاتصالات الأردنية-أورانج |
تاريخ التكليف | 2016 |
نطاق التوريد | توريد وتركيب وتشغيل مفتاح تحويل آلي ثنائي الاتجاه 1600 أمبير مع مفتاح تجاوز |
نظام الطاقة الكهروضوئية بقدرة 5 ميجاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية
مالك | جامعة الأردن للعلوم والتكنولوجيا |
المقاول | مستقبل كلين تك |
تاريخ التكليف | 2016 |
نطاق التوريد | ثمانية وعشرون صندوقًا لتجميع التيار المتردد |
نظام كهروضوئي بقدرة 1208 كيلوواط في شركة مونة التجارية
مالك | شركة مونيه التجارية |
المقاول | مجموعة عزت مرجي |
تاريخ التكليف | 2016 |
نطاق التوريد | لوحة توزيع الرئيسي لوحتين توزيع فرعيتين رئيسيتين |
مركز بيانات TIER III في مجموعة الاتصالات الأردنية- أورانج
مالك | مجموعة الاتصالات الأردنية-أورانج |
مستشار | معهد الجهوزية |
المقاول | MEC- الشركة الكهروتقنية الحديثة |
تاريخ التكليف | 2016 |
نطاق التوريد | لوحتين توزيع رئيسيتين كل واحدة تتكون من مدخل رئيسي 2500 أمبير لوحة قواطع ربط واحدة، 2500 أمبير مفتاحان للنقل التلقائي، 2500 أمبير مع مفتاح تجاوز |
سنيورة شركة الصناعات الغذائية
مالك | Siniora Food Industries Company |
المقاول | مؤسسة صافي للمقاولات. |
تاريخ التكليف | 2015 |
نطاق التوريد | One Main Distribution board, form-II, fed through transformer- 1.5MVA Two Main Distribution boards, form-II, fed through transformer- 1 MVA One Main Distribution board, form-II One Automatic Transfer Switch- 1600A Two Power Factor Compensation panels- 300Kvar Six Sub-Main Distribution boards Three Motor Control Center boards Twenty-two Final Distribution boards with control & contactors for lighting |
مصنع سارل سوبروفيت البيطري – الجزائر
مالك | مصنع سارل سوبروفيت البيطري – الجزائر |
المقاول | بايونير للاستشارات الصيدلانية |
تاريخ التكليف | 2015 |
نطاق التوريد | One Main Distribution board, form-II, fed through transformer- 1 MVA One Power Factor Compensation panel- 200Kvar لوحتين توزيع فرعيتين رئيسيتين Six Motor Control Center boards Fourteen Final Distribution boards with control & contactors for lighting |
نظام كهروضوئي بقدرة 700 كيلوواط في أكاديمية عمان الدولية
مالك | أكاديمية عمان الدولية |
المقاول | Farig Energia Srl |
تاريخ التكليف | 2015 |
نطاق التوريد | Five AC combiner boxes Twenty-two MCB boxes Five connection boxes |
كوزمودار
مالك | كوزمودار |
تاريخ التكليف | 2015 |
نطاق التوريد | One Main Distribution board, form-IV, fed through transformer- 1.5MVA One Main Distribution board, form-IV One Sub-Main Distribution board Three Motor Control Center boards |
فندق ألف ليلة واليلة
مالك | فندق ألف ليلة واليلة |
تاريخ التكليف | 2014 |
نطاق التوريد | One Main Distribution board, form-II, fed through transformer- 1.5MVA One Main Distribution board, form-II, fed through transformer- 1MVA One Automatic Transfer Switch- 250A One Power Factor Compensation panel- 200Kvar Seven Sub-Main Distribution boards Four Motor Control Center boards One hundred sixteen Final Distribution boards with control & contactors for lighting |
Sama Cow Farm
مالك | Sama for Investment and Trading Depots |
مستشار | UCS- Universal Consultancy Services |
المقاول | شركة المنتصر للمقاولات الهندسية |
تاريخ التكليف | 2014 |
نطاق التوريد | لوحتا توزيع رئيسيتان شكل IV يتم تغذيتهما من خلال محولين سعة 1.5 ميجا فولت أمبير لكل منهما 2 Automatic Transfer Switches One Power Factor Compensation panel- 150Kvar Six Sub-Main Distribution boards Four Motor Control Center boards 28 Final Distribution boards with control & contactors for lighting |
المركز الإعلامي الأردني
مالك | المركز الإعلامي الأردني |
المقاول | شركة المنتصر للمقاولات الهندسية |
تاريخ التكليف | 2014, 2007 |
نطاق التوريد | One Main Distribution Board that consists of two main incomers & one bus-coupler One Junction Box- 2000A One Sub-Main Distribution boards Two Motor Control Center boards خمس لوحات توزيع فرعية رئيسية One Power Factor Compensation panel- 300kvar One Manual Change-over Switch 630A, 4-pole One Manual Change-over Switch 800A, 4-pole One Manual Change-over Switch 1250A, 4-pole |
شركة مركز بيانات بنك جنرال الأردن (SGBJ).
مالك | SGBJ |
المقاول | Jordan Data Systems |
تاريخ التكليف | 2013 |
نطاق التوريد | Three Main Distribution boards, Form-IVb, (Type Tested Assemblies/ PRISMA Plus-P) Two Sub-Main Distribution boards, Form-IVb, (Type Tested Assemblies/ PRISMA Plus-P) equipped with three- way ATS Two Final Distribution boards, Form-IIb, (Type Tested Assemblies/ PRISMA Plus-G) |
شركة الطاهر للتطوير العقاري
المقاول | Awwabeen Contracting Company |
مستشار | Karim Bawab & Co. |
تاريخ التكليف | 2013 |
نطاق التوريد | Four Motor Control Center boards controlled by Building management system Eight Variable speed drives, up to 95kW Two Power Factor Compensation panel- 200kvar Two Low Voltage Panels Eight Sub-Main Distribution Boards One Automatic Transfer Switch- 1600A Eighteen Final Distribution Boards |
النادي الأرثوذكسي
مستشار | Faisal A. N. Qaqish Eng. office |
تاريخ التكليف | 2013 |
نطاق التوريد | One Main Distribution board, fed through transformer- 1.5MVA, that consists of main incomer, 2500A ACB. One Automatic Transfer Switch- 630A One Main Distribution board, fed through Automatic Transfer Switch- 630A, that consists of main incomer, 800A MCCB. One Sub-Main Distribution board One Power Factor Compensation panel- 500kVar Wadi Mousa Water Supply & Waste Water- Project No. 1W |
Sama التجزئة الراقية (سوبر ماركت سنترو)
مالك | Sama for Investment and Trading Depots |
مستشار | UCS- Universal Consultancy Services |
المقاول | شركة المنتصر للمقاولات الهندسية |
تاريخ التكليف | 2013 |
نطاق التوريد | Two Main Distribution boards, form-IV, fed through two transformers- 1.5MVA each, consists of two main incomers, motorized ACB’s, with bus-coupler complete with electrical & mechanical interlock Two Automatic Transfer Switches- 2500A each Two Power Factor Compensation panels- each 300Kvar Fifteen Sub-Main Distribution boards Four Motor Control Center boards Twenty-four Final Distribution boards with control & contactors for lighting |
مصنع البتراء للأغذية
المقاول | Al-Sayyar for Electrical Engineering |
تاريخ التكليف | 2013 |
نطاق التوريد | One Main Distribution board, Form-IV, fed from one transformer- 1.5MVA One Automatic Transfer Switch- 2500A خمس لوحات توزيع فرعية رئيسية Five Motor Control Center boards One Power Factor Compensation panel- 500kvar Thirty-Five Final Distribution boards with control & contactors for lighting |
نظام كهروضوئي بقدرة 1 ميجاوات في منطقة معان التنموية
مالك | Ma’an Development Area |
المقاول | مستقبل كلين تك |
تاريخ التكليف | 2013 |
نطاق التوريد | Two Main Distribution boards Two Sub-Main Distribution board |
مستشفى الجاردنز
مالك | مستشفى الجاردنز |
المقاول | Venice for Contracting |
تاريخ التكليف | 2013/2012 |
نطاق التوريد | One Main Distribution board, Form-IV, fed through two transformers- 1.5MVA each, that consists of two main incomers, motorized ACB’s, with bus-coupler complete with electrical & mechanical interlock Eighteen Sub-Main Distribution boards Seven Motor Control Center boards Two Power Factor Compensation panels- 400kvar Forty-three Final Distribution boards with control & contactors for lighting |
لوحة المزامنة 8000A – مشروع دريم سيتي – العراق
مالك | Modern Iraqi for Trading Agencies |
المقاول | Modern Iraqi for Trading Agencies |
تاريخ التكليف | 2012 |
نطاق التوريد | One Synchronizing panel for four Generators, that consists of six 1600A motorized ACB’s & two 1000A outgoing MCCB’s & six 630A outgoing MCCB’s, with load sharing & load Demand, all control and bus bars |
الشركة العربية للصناعات الدوائية (APM)
مالك | Arab Pharmaceutical Manufacturing (APM). |
المقاول | شركة المنتصر للمقاولات الهندسية |
تاريخ التكليف | 2012 |
نطاق التوريد | One Main Distribution board (type tested assemblies/PRISMA Plus-P), Form-IV, fed through one transformer- 1.5MVA One Automatic Transfer Switch- 630A Six Sub-Main Distribution boards Four Motor Control Center boards One Power Factor Compensation panel- 450kvar Eleven Final Distribution boards with control & contactors for lighting |
شركة دار الدواء للأدوية - مصنع التركيبات العامة
مالك | Dar Al dawa |
مستشار | Alpha Ref. & Air Cond. Est. |
المقاول | Alpha Ref. & Air Cond. Est. |
تاريخ التكليف | 2012/2011 |
نطاق التوريد | Two Main Distribution boards, Form-IV, fed through two transformers- 1.5MVA each, that consist of two main incomers, motorized ACB’s, with Bus- coupler complete with electrical & mechanical interlock Twenty Sub-Main Distribution boards Fifteen Motor Control Center boards Four Power Factor Compensation panels- 400kvar Thirty-two Final Distribution boards with control & contactors for lighting |
لوحة مزامنة 10000 أمبير- العراق
مالك | Modern Iraqi for Trading Agencies |
المقاول | Modern Iraqi for Trading Agencies |
تاريخ التكليف | 2011 |
نطاق التوريد | One Synchronizing panel for Six Generators, that consists of six 2000A motorized ACB’s & six 2000A outgoing MCCB’s, with load sharing & load Demand, all control and bus bars |
مقر الملكية الأردنية
مالك | Royal Jordanian |
المقاول | Haddadinco |
تاريخ التكليف | 2011 |
نطاق التوريد | Two Main Distribution boards, Form-IV, fed through two transformers- 1.5MVA each, that consist of two main incomers, motorized ACB’s, with Bus- coupler complete with electrical & mechanical interlock Twenty-Two Sub-Main Distribution boards Fourteen Motor Control Center boards Four Power Factor Compensation panels- 400kvar Sixty-three Final Distribution boards with control & contactors for lighting |
مركز غرغور وأولاده للسيارات - وادي السير
مالك | T. Gargour & Fils Auto Company |
مستشار | Karim Bawab & Co. |
المقاول | T. Gargour & Fils Auto Company |
تاريخ التكليف | 2010 |
نطاق التوريد | One Main Distribution board, fed from one transformer- 0.6MVA Four Sub-Main Distribution boards Three Motor Control Center boards Twenty Final Distribution boards with control & contactors for lighting |
Modern Arab Distribution Company
مالك | Nader Group |
المقاول | Awwabeen Contracting Company |
تاريخ التكليف | 2010 |
نطاق التوريد | One Main Distribution board, fed from one transformer- 0.4MVA لوحتين توزيع فرعيتين رئيسيتين Two Motor Control Center boards One Automatic Transfer Switch-100A Ten Final Distribution boards with control & contactors for lighting |
6300A Synchronizing Panel- Kardo Group- Iraq
مالك | Modern Iraqi for Trading Agencies |
المقاول | Modern Iraqi for Trading Agencies |
تاريخ التكليف | 2010 |
نطاق التوريد | One Synchronizing panel for five Generators, that consists of five, 1250A motorized MCCB’s & two 3200A MCCB’s, with all control and bus bars |
MTN (Telecommunication Company)- Yemen
مالك | MTN Company |
المقاول | Technohouse Engineering & Contracting |
تاريخ التكليف | 2009 |
نطاق التوريد | Two Main Distribution boards, Form-IV, fed through two transformers- 1.5MVA each, that consist of two main incomers, motorized ACB’s, with bus-coupler complete with electrical & mechanical interlock Two Automatic Transfer Switches- 2500A Ten Sub-Main Distribution boards Eight Motor Control Center boards Four Power Factor Compensation panels- 450kvar Thirty Final Distribution boards with Control & contactors for lighting. |
5000A Synchronizing Panel (Auchan Project)- Iraq
مالك | Modern Iraqi for Trading Agencies |
المقاول | Modern Iraqi for Trading Agencies |
تاريخ التكليف | 2009 |
نطاق التوريد | One Synchronizing panel for four generators, that consists of four 1600A motorized MCCB’s & two 2000A MCCB’s, with all control and bus bars |
Al-Hamshari Group Building
مالك | Al-Hamshari Group |
المقاول | Al-Sayyar for Electrical Engineering |
تاريخ التكليف | 2008 |
نطاق التوريد | One Main Distribution board Two Motor Control Center boards لوحتين توزيع فرعيتين رئيسيتين Fourteen Final Distribution boards with control & contactors for lighting |
Union Tobacco Ware House
مالك | Union Tobacco |
مستشار | UCS- Universal Consultancy Services |
المقاول | Eng. Nabil Sehani Co. |
تاريخ التكليف | 2008 |
نطاق التوريد | One Sub-Main Distribution board Eight Final Distribution boards with control & contactors for lighting |
Coca Cola Factory- Yemen
مالك | Aden Beverage and Industrial Co. |
المقاول | Technohouse Engineering & Contracting |
تاريخ التكليف | 2008 |
